Sitemizde oturum ve sepet gibi temel işlevler için zorunlu çerezler, deneyimi iyileştirmek için ise isteğe bağlı çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılar için Gizlilik ve Çerez Politikasına bakabilirsiniz.

Peşin fiyatına 4 × ₺4.859,03Ücretsiz kargo2-4 iş günü içinde teslim
12 aya varan taksitTaksit seçenekleri
wellmoto SKU METZELER 10380290
CRUISER VE AĞIR TOURING MOTOSİKLETLER İÇİN PREMIUM SERİ
*Özellikler lastik boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
| Ön/Arka/Üni | ARKA |
| Lastik Ebatı | 210/40R18 73H TL |
| Genişlik | 210 mm |
| Kesit Oranı | %40 |
| Jant Çapı | 18" |
| Yük Endeksi | 73 |
| Hız Endeksi | H |
| Yapı | Radyal (R) |
| İç Lastik | Tubeless (TL) |
| Kullanım Tipi | Cruiser / Classic |
| Seri | Me 888 Marathon Ultra |
| Menşei | Almanya |
4 taksit, aylık ₺4.859,03 — peşin fiyatına
₺19.436,11 üzerinden · 12 aya kadar taksit · aşağıdaki bütün kartlarda aynı



| Taksit | Aylık | Vade farkı | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek çekim | ₺19.436,11 | Yok | ₺19.436,11 |
| 2 taksit | ₺9.718,06 | Yok | ₺19.436,11 (vade farksız) |
| 3 taksit | ₺6.478,70 | Yok | ₺19.436,11 (vade farksız) |
| 4 taksit | ₺4.859,03 | Yok | ₺19.436,11 (vade farksız) |
| 5 taksit | ₺4.393,33 | +₺2.530,56 | ₺21.966,67 |
| 6 taksit | ₺3.747,08 | +₺3.046,38 | ₺22.482,49 |
| 7 taksit | ₺3.282,79 | +₺3.543,45 | ₺22.979,56 |
| 8 taksit | ₺2.935,97 | +₺4.051,64 | ₺23.487,75 |
| 9 taksit | ₺2.671,08 | +₺4.603,61 | ₺24.039,72 |
| 10 taksit | ₺2.459,64 | +₺5.160,33 | ₺24.596,44 |
| 11 taksit | ₺2.289,35 | +₺5.746,72 | ₺25.182,83 |
| 12 taksit | ₺2.152,11 | +₺6.389,18 | ₺25.825,29 |
Tutarlar bilgi amaçlıdır. Taksit sayısı ve vade farkı, ödeme adımında kartınıza göre kesinleşir.
Bilmeniz gerekenler