Sitemizde oturum ve sepet gibi temel işlevler için zorunlu çerezler, deneyimi iyileştirmek için ise isteğe bağlı çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılar için Gizlilik ve Çerez Politikasına bakabilirsiniz.

Peşin fiyatına 4 × ₺3.011,58Ücretsiz kargo2-4 iş günü içinde teslim
12 aya varan taksitTaksit seçenekleri
wellmoto SKU METZELER 10380740
CRUISER VE AĞIR TOURING MOTOSİKLETLER İÇİN PREMIUM SERİ
*Özellikler lastik boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
| Ön/Arka/Üni | ÖN |
| Lastik Ebatı | 110/90-19 62H TL |
| Genişlik | 110 mm |
| Kesit Oranı | %90 |
| Jant Çapı | 19" |
| Yük Endeksi | 62 |
| Hız Endeksi | H |
| Yapı | - |
| İç Lastik | Tubeless (TL) |
| Kullanım Tipi | Cruiser / Classic |
| Seri | Me 888 Marathon Ultra |
| Menşei | Endonezya |
4 taksit, aylık ₺3.011,58 — peşin fiyatına
₺12.046,32 üzerinden · 12 aya kadar taksit · aşağıdaki bütün kartlarda aynı



| Taksit | Aylık | Vade farkı | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek çekim | ₺12.046,32 | Yok | ₺12.046,32 |
| 2 taksit | ₺6.023,16 | Yok | ₺12.046,32 (vade farksız) |
| 3 taksit | ₺4.015,44 | Yok | ₺12.046,32 (vade farksız) |
| 4 taksit | ₺3.011,58 | Yok | ₺12.046,32 (vade farksız) |
| 5 taksit | ₺2.722,95 | +₺1.568,42 | ₺13.614,74 |
| 6 taksit | ₺2.322,41 | +₺1.888,12 | ₺13.934,44 |
| 7 taksit | ₺2.034,65 | +₺2.196,20 | ₺14.242,52 |
| 8 taksit | ₺1.819,69 | +₺2.511,17 | ₺14.557,49 |
| 9 taksit | ₺1.655,51 | +₺2.853,27 | ₺14.899,59 |
| 10 taksit | ₺1.524,47 | +₺3.198,33 | ₺15.244,65 |
| 11 taksit | ₺1.418,92 | +₺3.561,76 | ₺15.608,08 |
| 12 taksit | ₺1.333,86 | +₺3.959,95 | ₺16.006,27 |
Tutarlar bilgi amaçlıdır. Taksit sayısı ve vade farkı, ödeme adımında kartınıza göre kesinleşir.
Bilmeniz gerekenler