Sitemizde oturum ve sepet gibi temel işlevler için zorunlu çerezler, deneyimi iyileştirmek için ise isteğe bağlı çerezler kullanıyoruz. Ayrıntılar için Gizlilik ve Çerez Politikasına bakabilirsiniz.

Peşin fiyatına 4 × ₺2.877,93Ücretsiz kargo2-4 iş günü içinde teslim
12 aya varan taksitTaksit seçenekleri
wellmoto SKU METZELER 10380858
CRUISER VE AĞIR TOURING MOTOSİKLETLER İÇİN PREMIUM SERİ
*Özellikler lastik boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
| Ön/Arka/Üni | ÖN |
| Lastik Ebatı | 130/70B18 63H TL |
| Genişlik | 130 mm |
| Kesit Oranı | %70 |
| Jant Çapı | 18" |
| Yük Endeksi | 63 |
| Hız Endeksi | H |
| Yapı | Bias-Belted (B) |
| İç Lastik | Tubeless (TL) |
| Kullanım Tipi | Cruiser / Classic |
| Seri | Me 888 Marathon Ultra |
| Menşei | Endonezya |
4 taksit, aylık ₺2.877,93 — peşin fiyatına
₺11.511,72 üzerinden · 12 aya kadar taksit · aşağıdaki bütün kartlarda aynı



| Taksit | Aylık | Vade farkı | Toplam |
|---|---|---|---|
| Tek çekim | ₺11.511,72 | Yok | ₺11.511,72 |
| 2 taksit | ₺5.755,86 | Yok | ₺11.511,72 (vade farksız) |
| 3 taksit | ₺3.837,24 | Yok | ₺11.511,72 (vade farksız) |
| 4 taksit | ₺2.877,93 | Yok | ₺11.511,72 (vade farksız) |
| 5 taksit | ₺2.602,11 | +₺1.498,81 | ₺13.010,53 |
| 6 taksit | ₺2.219,34 | +₺1.804,32 | ₺13.316,04 |
| 7 taksit | ₺1.944,35 | +₺2.098,73 | ₺13.610,45 |
| 8 taksit | ₺1.738,93 | +₺2.399,72 | ₺13.911,44 |
| 9 taksit | ₺1.582,04 | +₺2.726,65 | ₺14.238,37 |
| 10 taksit | ₺1.456,81 | +₺3.056,39 | ₺14.568,11 |
| 11 taksit | ₺1.355,95 | +₺3.403,70 | ₺14.915,42 |
| 12 taksit | ₺1.274,66 | +₺3.784,21 | ₺15.295,93 |
Tutarlar bilgi amaçlıdır. Taksit sayısı ve vade farkı, ödeme adımında kartınıza göre kesinleşir.
Bilmeniz gerekenler